Twoja wyszukiwarka
Lista Spis Wystawców Agro Show Bednary 2010
Poniżej prezentujemy listę uczestków imprezy Agro Show Bednary 2010,
lista jest ułożona alfabetycznie:
Nr Stoiska |
Firma Spółka Przedsiębiorstwo |
| 5 | KORBANEK sp. z o.o. Maszyny Urządzenia Ciągniki Rolnicze www.korbanek.pl |
| 68 | 44tuning.pl |
| 22 | AB UMEGA |
| 83 | ABRO SYSTEM |
| 488 | ADAMEX |
| Ha l a 2 2 | ADEL Zakład Elektroniczny Stanisław Pękal |
| 264 | ADIFEED sp. z o.o. |
| 312 | ADNAR Kołodziejczyk Daniel |
| 236 | AGAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Piotr Jasiński |
| 206 | AGCO sp. z o.o. |
| 9 | Agencja Handlowa NORDAGRI Marek Kolasa |
| 110 | AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH |
| 13 | AGENCJA Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA sp. z o.o. |
| 72 | AGENCJA Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA sp. z o.o. |
| 259 | AGENCJA Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA sp. z o.o. |
| 348 | AGENCJA Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA sp. z o.o. |
| 417 | AGENCJA Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA sp. z o.o. |
| 470 | AGENCJA Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA sp. z o.o. |
| 110 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa |
| 110 | Agencja Rynku Rolnego |
| 302 | Ag Leader Technology |
| 326 | AGRALEX inż. Aleksander Lubiński |
| 111 | AGRARADA sp. z o.o. ciągniki sadzarki kombajny maszyny i urządzenai rolnicze |
| 288 | AGREMO sp. z o.o. suszarnie zbożowe mieszalnie pasz silosy suszarnie silosy zbożowe i płaskodenne podnośniki kubełkowe |
| 66 | AGRICON sp. z o.o. rolnictwo precyzyjne próbki glebowe |
| 408 | Agri Trader PolskaReuver Press sp. z o.o. |
| Ha l a 1 0 | AGRICO Polskasp. z o.o. |
| 239 | Agricultural Production & Handling sp. z o.o. Oddział w Polsce |
| 402 | AGRIF ACMACHINERY B.V. samobieżne opryskiwacze kombajny do buraków cukrowych, ziemniaczane rolnicze maszyny uużywane Agrifac Condor Milan Eagle Falcon |
| 121 | AGRIMEX sp. z o.o. |
| 238 | AGRIMPEX sp. z o.o. |
| 339 | Agrio Moderni Zemědelskě Služby s. r. o. opryskiwacze samobieżne produkcja specjalizuje się w tworzeniu profesjonalnych techniki opryskiwania roślin, ochrona i odżywianie roślin maszyny samobieżne to 3-rex Dino SAMec |
| 49 | AGRIPAK s.c. Rokicki & Szumacher Narzędzia i maszyny rolnicze. |
| 405 | AGRISEM International Siewniki Agregaty talerzowe spulchniacze ECODISC Folding ECODISC Rigid ECOPLOW - T ECOPLOW - U ECOPLOW - SR ECOPLOW - C |
| 301 | Agritech Srl. Silosy GRP. Silosy Agritech wykonane ze specjalnego włókna szklanego, są lekkie, szczelne i zapewniają wysoką wytrzymałość mechaniczną i bardzo dobrej izolacji termicznej. Elastyczne przenośniki ślimakowe. Nowa seria boxów dla cieląt "Agribox" i "Spheribox". Agritech produkuje szereg zbiorników o różnych rozmiarach do transportu żywności i innych produktów agricoli. Agritech produkuje szereg zbiorników o różnych rozmiarach do transportu żywności i innych produktów agricoli. Elektroniczne systemy ważenia. Boxy dla koni Equibox przestronne wentylowane i chronionych przed wysoką temperaturą. |
| 10 | AGRO CENTRUM sp. j. |
| 295 | Agro Konsulting sp. z o.o. Wspieramy rozwoj przedsiębiorstw w branży rolniczej, nasz PRIORYT to sukces Twojego przedsiębiorstwa. |
| 298 | AGROMET Z.P.H.U. s.c. |
| 243 | Agro Serwis |
| 193 | AGROBERG Renata i Stanisław Berg s.c. |
| 257 | AG ROBRAS sp. z o.o. |
| 419 | AGROCHEST sp. z o.o. Hurtowni a Środków Ochrony Roślin |
| 355 | GROCOM Firma Wielobranżowa Rogala Jarosław |
| 183 | AGRO-EKO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grzegorz Pilch |
| 52 | AGRO-FACTORY Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe |
| 165 | AGRO-JAN Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa s.c. |
| 147 | AGROLA Zakład Handlowo-Produkcyjny Zdzisław Niegowski |
| 474 | AGROLAND sp. z o.o. Produkcja roślinna pszenica rzepak burak cukrowy cebula ziemniaki kukurydza gorczyca.Produkcja zwierzęca hodowla kurczaków brojlerów hobby strusie afrykańskie. Usługi rolnicze doradztwo rolnicze w zakresie siewu omłotu zbioru pielęgnacji. Produkcja materiału siewnego. |
| 44 | AG OMA Przesiębiorstwo Handlowe S.A. w Poznaniu |
| 48 | AGRO-MASZ Paweł Nowak maszyny rolnicze pługi agregaty |
| 80 | Agromechanika |
| 225 | Agromehanika D. D. |
| 489 | AGROMET ZEHS Lubań |
| 473 | AGRO-MIX Producent Maszyn Rolniczych |
| 4 | AGROMIX PUP sp. z o.o. |
| 151 | AGROMOTOR Tadeusz Michalak Wyskowydajne Agregaty pompowe do nawadniania oraz przetacznia wody |
| 136 | AGRONOM Firma Handlowo-Zaopatrzeniowa Importer produktów firmy BAUER deszczownie szpulowe Autorain Rainboy Rainstar 65 Tx Plus Rainstar T Rainstar E Konsole Niskociśnieniowe Obieg Gnojowicy. Ciągniki VALTRA. |
| 138 | Agronomik Polska sp. z o.o. Handel maszynami rolniczymi serwis sprzedaż części zamiennych do maszyn i urządzeń rolniczych |
| 278 | Agro-Partner / FRACOP |
| 6 | AGRO-RAMI P.W. |
| 322 | Agrosec Polskasp. z o.o. |
| 320 | Agro-Serwis Dariusz Frankiewicz |
| 432 | Agrosimex sp. z o.o. |
| 20 | Agrotech Łukasz Baryczka |
| 244 | agrotechnic.pl ciagniki rolnicze |
| 171 | Agrotechnika-Brudz Wiesław Brudz |
| 195 | Agrotechnik PPHU Zaręba Daniel |
| 307 | AGROTIMH Tomasz Iwaszkiewicz |
| 199 | AGROTOP Marek Marzena Kaczmarek |
| 406 | AGROVOL P.H.P.U. sp. z o.o. |
| 50 | AKPIL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Kazimierz Anioł |
| Ha l a 1 1 | Aktualności Wydawnictwo Targowe Maciej Przybylski |
| 164 | ALBUZ-BOTT |
| 393 | ALCHEMIK Rzemieślnicza Wytwórnia Chemiczna Andrzej Piotrowski Piotr Piotrowski s.c. |
| 163 | ALFA Uszczelnienia Techniczne |
| 394 | Alfapanel Invest sp. z o.o. |
| 258 | A-LIMA-BIS sp. z o.o. |
| 371 | AL-MAG P.P.H.U. |
| 114 | ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH |
| 399 | AMAN Janusz Młynarczyk |
| 332 | Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG |
| 6 | Atrexpress Boomgaarden Medien sp. z o.o. |
| 212 | ANDERWALD Maszyny Rolnicze |
| 67 | Andoria-Mot sp. z o.o. |
| 240 | Andreas Stihl sp. z o.o. |
| 223 | Andrzej Krysiak Biuro Handlowo-Usługowe |
| Ha l a 2 8 | Ankar CARRARO |
| 444 | ANWIL S.A. Kompleks Nawozowy |
| 57 | APV Polska Danuta Młocek |
| 129 | Aqua-Rol sp. z o.o. |
| 117 | ARAJ P.P.W. sp. z o.o. |
| 90 | ARETE P.P.H.U. Czesław Klejbuk |
| 218 | Arikon-Agro Przedsiębiorstwo Wielobranżowe |
| 431 | ARKO Przedsiębiorstwo sp. z o.o. |
| 360 | ARNTJEN PolskaInternationale Farmtechnik sp. z o.o. |
| 411 | ARPOL sp. z o.o. |
| 354 | ARTWET PHU Renata Flanc Export-Import |
| 429 | AS Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe |
| 367 | Asat International sp. z o.o. |
| 387 | Asket Roman Długi |
| 6 | ATRE XPRESS BOOMGAARDEN MDIEN sp. z o.o. |
| 30 | ATW S.A. |
| 454 | Auto Market Truck |
| 59 | Auto-Agro Danuta Dąbrowska |
| 170 | Autopart S.A. |
| 25 | Auto-Tech PPHU |
| 204 | Avant Polskasp. z o.o. |
| 278 | AXEMA |
| 89 | AXMANN Jerzy Chrzanowski |
| 215 | BAG Polska sp. z o.o. |
| 46 | BAGRAMET sp. z o.o. |
| 227 | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Kredyty pożyczki w sektorze rolniczym. |
| 228 | Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna Biuro Reklamy i Public Relation |
| 427 | BARENBRUG Polska sp. z o.o. Wszytko o Trawie, wiemy co w trawie piszczy, mieszanka traw, trawa na boiska, trawa na trawniki, trawa pastwiskowa, trawa paszowa. |
| 148 | BARTESKO P.W. Bartłomiej Skowroński Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych, sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych, łącznie ze sprzedażą ciągników sprzęt i maszyny rolnicze, hurt produkcja konstrukcji metalowych i ich części produkcja specjalizowanych nadwozi. |
| 28 | Barthau Anhängerbau GmbH Przyczepy do transportu bydła profesjonalne przyczepy w rolnictwie. |
| 134 | BARTNIK Techniczne Wyposażenie Rolnictwa Bogusław Bartnik |
| 137 | BAYWA AG |
| 29 | Beckmann Volmer Mechanical Engineering sp. z o.o. |
| 477 | BERUTEX sp. z o.o. Biogaz Maszyny Rolnicze |
| 420 | Best-Pest Z.P.U.H. sp. j. Małgorzata Świętosławska Jacek Świętosławski Środki ochrony roślin preparaty proekologiczne preparaty do higieny sanitarnej. |
| 422 | BHF Polska Myjki wysokociśnieniowe chemia profesjonalna zmywarki do posadzek odkurzacze profesjonalne. |
| 361 | Big Dutchman sp. z o.o. Systemy alternatywne Wzbogacone systemy gniazd i Małe woliery Systemy klatek Tucz drobiu Chów stad rodzicielskich Systemy sterowania mikroklimatem Oczyszczanie zużytego powietrza Gospodarka odpadami |
| 384 | BILBO sp. z o.o. Bramy garażowe parkanowe przemysłowe drzwi automatyka bram. |
| 103 | BIMEX s.j. Rogozińska Anna Nowak Grażyna Wsparcie dla rolnictwa elektronarzędzia chemia budowlana gipsy farby artykuły złączne narzędzia ręczne narzędzia ogrodnicze oraz urządzenia i osprzęt spawalniczy. |
| 286 | BIN sp. z o.o. Specjalizujemy się w produkcji urządzeń do przechowywania ziarna i przygotowania pasz. |
| 92 | BINOTTO Polska sp. z o.o. Systemy hydrauliczne przeznaczone do wywrotek naczep przyczep w rolnictwie. |
| 429 | BIS Maciej Memlauer P.H.U. Wapno nawozowe dobierzemy wapno nawozowe do Twoich potrzeb. |
| 145 | Biuro Doradczo-Handlowe Jacek Król |
| 413 | Biuro Projektowe Pro ARTE s.c. Projekty Budynków Gospodarczych. |
| 63 | Biznes Truck |
| 340 | BNP Paribas Lease Group |
| 405 | BOGART Bogacz Tadeusz |
| 433 | BOGDAN Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Piotr Bogdanowicz Użyźniacze Glebowe. |
| 197 | Bohnenkamp AG |
| 338 | Bomet Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlow-Usługowe Andrzej Sińczuk |
| 146 | Bondioli & Pavesi sp. z o.o. |
| Ha l a 2 1 | Borga sp. z o.o. |
| 97 | Brat-Met Janik s.j. |
| 175 | Bridgestone Sales Polska sp. z o.o. |
| 278 | Brochard Constructeur |
| 191 | Bulmach sp. z o.o. |
| 338 | Bury Maszyny Rolnicze Wojciech Bury |
| 331 | Buschhoff TH. GmbH & Co. Program mobilnych i stacjonarnych urządzeń mielenia i mieszania transportu materiałów przechowywania i karmienia w rolnictwie. |
| 313 | Buttimer Polska sp. z o.o. |
| 290 | BZWBK Finanse & Leasing S.A. |
| 266 | CARGILL Polska sp. z o.o. Oddział w Kiszkowie |
| 205 | CASE IH |
| 400 | CEMBRIT S.A. |
| 425 | Center Plast sp. z o.o. |
| 443 | Centrala Nasienna sp. z o.o. |
| Ha l a 8 | Centrala Nasienna Środa Wielkopolska Dariusz Balcerek Błażej Białowąs s.j. |
| 235 | Centrum Techniki Rolniczej sp. z o.o. |
| 278 | CFCAI |
| 200 | Charter Agro-Masz sp. z o.o. |
| 313 | CIMBRIA |
| 337 | Claas Polska sp. z o.o. |
| 438 | Compo Expert |
| 161 | Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych |
| 207 | Crystal Traktor sp. z o.o. |
| 456 | CSF Polska sp. z o.o. |
| 31 | CynkoMet sp. z o.o. |
| 457 | Damian Firma Handlowo-Usługowa |
| 441 | Dan-Future sp. z o.o. |
| 249 | Danko Hodowla Roślin S p. z o.o. z/s w Choryni |
| 294 | Dar Ogrodu Dariusz Jezierski |
| 356 | Darmet Dariusz Maciak |
| 162 | DAV D.A. VOGEL Motoryzacja Akumulatory i baterie |
| 260 | DE HEUS sp. z o.o. Sektor pasz dla zwierząt. |
| 484 | Defalin Group S.A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe |
| 375 | DEFRO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Robert Dziubeła |
| 278 | DENIS |
| 74 | DEXWAL BIS Walkiewicz Dorota PPUH |
| 39 | DITTA-SERIA Edmund Pietrzak |
| Ha l a 2 6 | DLG AgroFood sp. z o.o. |
| 69 | DŁUGPOL PPHUT Ryszard Długołęcki |
| 271 | DOLFOS Piotrowicz Krogulska s.j. |
| Ha l a 1 3 | DOLOMIT Kopalnia Ząbkowice Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe S.A. |
| Ha l a 1 9 | DOSSCHE sp. z o.o. |
| 325 | DOZAMECH Mechanika Maszyn I Urządzeń Rolniczych Donat Zawidzki |
| 88 | DPRS-Poland PPH Węże i Złącza dla Przemysłu |
| 459 | DRAGO sp.j. |
| Ha l a 3 5 | Dramiński |
| 157 | Duda-Watin S.A. |
| 278 | Duro France |
| 383 | ECOTHERM Polska sp. z o.o. |
| 422 | EHRLE Polska sp. z o.o. |
| 34 | EKO-INVEST sp. z o.o. |
| 265 | EKOPLON S.A. |
| 342 | EKO-ROL Spółdzielcze Przedsiębiorstwo |
| 114 | EKOTRONIC Marek Janus |
| 278 | EMILY |
| 104 | EMMAROL sp. z o.o. |
| 75 | EMPLEX sp. z o.o. |
| 376 | Energo-System Zakład Kotlarski Roman Gielniak |
| 487 | ERG Bierun Folie |
| 389 | Erich Stallkamp Polska sp. z o.o. |
| 200 | Ernst Deg Enhart GmbH |
| 117 | ESJOT Stanisław Janowski |
| 248 | EURALIS SEMENCES Przedstawicielstwo w Polsce |
| 199 | Europejski Fundusz Leasingowy S.A. |
| 111 | Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. |
| 269 | EVIALIS Polska sp. z o.o. |
| 117 | EXPOM sp. z o.o. |
| 345 | Fabryka Wag Kalisto Hubert Grupa |
| 471 | Farmer Dwutygodnik Plant Press sp. z o.o. |
| 401 | Farmer sp. z o.o. |
| 339 | Farmet A.S. |
| 101 | FARMEXPERT ANDRZEJ DZIK |
| 211 | Farm-MPartner sp. z o.o. |
| 124 | Farmtech Trading sp. z o.o. |
| 338 | Farmtrac Tractors Europe sp. z o.o. |
| 336 | Farm Trade Paweł Kryjom |
| 276 | Farmwet sp. z o.o. Spółka Komandytowa |
| 278 | FAUCHEUX |
| 289 | FEERUM S.A. |
| 70 | Feliks Naglak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe |
| 9 | FELLA-Werke GmbH & Co.KG |
| 47 | Firma Kołaszewski |
| 365 | Firma Usługowo-handlowa Dariusz Wichtowski |
| 216 | Firma Weremczuk sp. j. |
| 478 | Fliegl Agrartechnik GmbH |
| 293 | Flortom Hurtownia Ogrodnicza sp. j. |
| 357 | Fog Agrotechnik Poland sp. z o.o. |
| 378 | FOKUS P.P.H.U. Radosław Fibner Waldemar Staszak |
| 464 | FORTIS PHU |
| Ha l a 3 6 | FORTPOL sp. z o.o. |
| 448 | FOSFAN S.A. |
| 436 | FOSFORY Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych sp. z o.o. |
| 310 | FrigorTec GmbH |
| 109 | Fuchs Oil Corporation sp. z o.o. |
| 297 | Gaspol S.A. |
| 364 | Gazeta Chłopska |
| 358 | Geneu Beata Jerczyńska |
| 100 | Gerpol sp. z o.o. |
| 197 | GKN |
| 178 | Goodyear Dunlop Polska sp. z o.o. |
| Ha l a 1 2 | Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A. |
| 370 | Gralla & Rewald Firma sp.j. |
| 105 | Granit Parts Części Zamienne sp. z o.o. sp. k. |
| 232 | Granum Firma Nasienna J. Manias S. Menc J. Szymański Sp.j . |
| 177 | Grasdorf Koła Polska Sp. z o.o. |
| 382 | Graso Zenon Sobiecki |
| 475 | Greenland Technologia EM sp. z o.o. |
| 480 | Greenland Technologia EM sp. z o.o. |
| 281 | Gregoire-Besson Polska sp. z o.o. |
| 108 | Grene sp. z o.o. |
| 112 | Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG |
| 306 | Gumstal Stanisława Lubiszewska |
| 166 | HAGO F.P.H.U. Małgorzata Handkiewicz |
| 486 | Handel Artykułami Konsumpcyjnymi Wiesław Nowakowski |
| 119 | Hardi GmbH |
| 380 | HEF Wytwórnia Kotłów Grzewczych |
| 359 | LIOS Fabryka Żarówek sp. z o.o. |
| 56 | Henryk Firma Henryk Batyra |
| 113 | Hermon Czech & Muzia sp. j. |
| 76 | HKL Baumaschi Nen Polska sp. z o.o. |
| 351 | Hodowca sp. z o.o. |
| 250 | Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR |
| 251 | Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR |
| 483 | Hog Slat Europe sp. z o.o. |
| 272 | HOHBURG Mineralfutter GmbH |
| 14 | Holmer Budowa Maszyn sp. z o.o. |
| 335 | Horsch Maschinen GmbH |
| 55 | HORTITECHNIKA Oporowicz Mariusz |
| 225 | HORTMASZ sp. z o.o. |
| 292 | HORTPRESS sp. z o.o. |
| 135 | HOUSEHAMSPRAYERS Ltd |
| 111 | HTECH PL sp. z o.o. |
| 226 | Husqvarna Poland sp. z o.o. |
| 121 | Hydramet PPHU sp. z o.o. |
| 61 | Hydrometal Tomasz Kowalewski |
| 489 | HYDROTOR Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej S.A. |
| Ha l a 9 | HZ PC Polska sp. z o.o. |
| 23 | IGAMET Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Janusz Komorowski |
| 176 | INDUSTRA sp. z o.o. |
| 106 | Industriehof Scherenbostel Heinrich Rodenbostel GmbH |
| Ha l a 1 7 | INFOMAX sp.j. |
| 341 | INOFAMA S.A. |
| 435 | Instytut Nawozów Sztucznych |
| 472 | Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie |
| Ha l a 5 | Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy |
| 111 | INTERAGRA |
| 404 | Interhandler sp. z o.o. |
| 440 | INTER-LERS sp. z o.o. |
| 430 | INTERMAG Przedsiębiorstwo sp. z o.o. |
| 247 | INTERYEAST sp. z o.o. |
| 86 | INVESALL sp. z o.o. |
| 65 | IOW TRADE sp. z o.o. |
| 93 | J. A. GĄSKA sp.j. |
| 338 | JAR-MET Dariusz Sińczuk Tomasz Sternicki sp. j. |
| 381 | JASTEF Prywatne Przedsiebiorstwo Przemysłu Metalowego |
| 373 | JFC Polska sp. z o.o. |
| Ha l a 1 8 | JHJ sp. z o.o. |
| 198 | JMK sp. z o.o. |
| 3 | JOHN DEERE Polska sp. z o.o. |
| 268 | JOSERA Polska sp. z o.o. |
| 201 | JOSKIN Polska sp. z o.o. |
| Ha l a 3 2 | JOTA Systemy Kontrolno-Pomiarowe s.c. |
| 455 | JSC Sales Company Chervona Zirka |
| Ha l a 2 5 | JUBANA |
| 204 | JUNKKARI Polska sp. z o.o. |
| 398 | K 3 sp. z o.o. |
| 184 | K i J s.c. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe J. i L. Mulzahn & K .i U. Wol ni k |
| 438 | K+ S Polska Sp. z o. o |
| 172 | KABAT Spółka Jawna |
| 385 | KAMA w Poznaniu Firma Usługowo-Handlowa s.c. |
| 302 | KAM-ROL Szymańczak Kamil |
| 317 | Karol sp. z o.o. |
| 110 | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu |
| 82 | KLIMAT F.H.U. Sławomir Sroczyński |
| 309 | Klimtop Controls |
| 279 | KMK AGRO D. Kaźmierczak C.Mądry M. Kaźmierczak sp.j. |
| 18 | KÖCKERLING GmbH & Co. KG |
| 188 | KOMFORT Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy |
| 280 | Kongskilde Polska sp. z o.o. |
| 286 | KONSIL P.O.R. Wojciech Kaszubski |
| 490 | Kopalnia Soli Kłodawa S.A. |
| 5 | KORBANEK sp. z o.o. Maszyny Urządzenia Ciągniki Rolnicze www.korbanek.pl |
| 158 | KPI Retail sp. z o.o. |
| Ha l a 1 4 | Krajowa Rada Izb Rolniczych |
| 81 | Kränzle Polska sp. z o.o. |
| 331 | Krebeck Stalleinrichtungen und Apparatebau GmbH |
| 35 | Kröger Peter GmbH |
| 220 | Kruszec Zakład Usługowo-Produkcyjny |
| 38 | KSMT RADING sp. z o.o. |
| 2 | KUHN Maszyny Rolnicze sp. z o.o. |
| 120 | Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych sp. z o.o. |
| 7 | Kverneland Group Polska sp. z o.o. |
| 149 | Kwazar Corporation sp. z o.o. |
| 255 | KWS LOCHOW Polska sp. z o.o. |
| 254 | KWS Polska sp. z o.o. |
| 344 | L.G. Agro-Metal Tadeusz Lasoń |
| 256 | Lantmännen Sw Seed sp. z o.o. |
| 114 | Lechler GmbH |
| 284 | Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann |
| 406 | Lely Center Bydgoszcz sp. z o.o. |
| 406 | LELY Polska |
| 334 | LEMKEN Polska sp. z o.o. |
| 42 | Leśny I Reneusz Firma Handlowa Import-Ex port |
| 296 | LINIA SZYCIA Mirosław Piłat |
| 275 | LIRA Wytwórnia Pasz sp. z o.o. |
| 396 | LITEX Zakład Produkcyjno-handlowy Stanisław Litwin |
| 168 | LOXA sp. z o.o. Fabryka Akumulatorów |
| 197 | LP |
| 439 | LUVENA S.A. |
| 305 | Łuczak Maszyny Rolnicze Stanisław Łuczak |
| 121 | Łukomet Krzysztof Łuszczyk |
| Ha l a 2 9 | M&Z |
| Ha l a 1 6 | Madejski Spółka Jawna |
| 347 | MAGROTEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe sp. z o.o. |
| Ha l a 3 3 | MALINMAR Janina Malinowska |
| 253 | Małopolska Hodowla Roślin HBP sp. z o.o. |
| 17 | MANDAM PPH sp. z o.o. |
| 278 | MANITOU |
| 281 | MANITOU Polska sp. z o.o. |
| 94 | MARGO sp. z o.o. SP.K. |
| 412 | Marma Polskie Folie |
| 152 | MAROLEX sp. z o.o. |
| 4 | Marubeni Maschineri Distribution Poland sp. z o.o. Kubota |
| 154 | Marubeni Motors Poland sp. z o.o. |
| 279 | Maschiog Aspardo Poland sp. z o.o. |
| 217 | Mazowieckie Centrum Maszyn Sadowniczych Wiadrowski Bąk sp. j. |
| 91 | Mechanik Zakład Usługowo-Handlowy Stanisław Zarzecki Jan Tomaszewski s.c. |
| 24 | MEGA sp. z o.o. |
| 107 | MENKE OTTO TH. Polska sp. z o.o. |
| 203 | Meprozet Kościan S.A. |
| 331 | Merten Polska |
| 141 | Mescomp Maciej Maszner |
| 379 | METALERG J.M.J. Cieślak sp. j. |
| 401 | METAL-FACH sp. z o.o. |
| 117 | Metaltech Zakład Mechaniczny sp. z o.o. |
| 386 | Miary i Wagi Tomasz Kogut sp. j. |
| 53 | Michalak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe |
| 318 | MICHAŁ Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Krzysztof Targoński |
| 270 | MICHEL sp. z o.o. |
| 110 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
| 183 | MIROL Zakład Handlowo-Usługowy Mieczysław Michalski |
| 143 | MMAT Marian Mikołajczak Agro Technology |
| 311 | MORETTI MACCHINE BUH Marco Moretti |
| 128 | MOSKIT Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe |
| 245 | Moto Media Point sp. z o.o. |
| 37 | Moto Agro Usługi Handel Grzegorz Zwierzyński |
| 315 | M-ROL Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Paweł Zawidzki Michał Zawidzki sp. j. |
| 114 | Mueller Elektronik |
| 180 | Murator S.A. |
| 424 | Murator S.A. |
| 213 | Najbar F.H. |
| 416 | Napena sp. z o.o. |
| 12 | NDS Projekt sp. z o.o. |
| 267 | NEOROL sp. z o.o. |
| 1 | NEW HOLLAND |
| 468 | Noack Polen sp. z o.o. |
| 469 | Norika Polska sp. z o.o. |
| 26 | NTINDUSTRY sp. z o.o. |
| 406 | OMEGA P.H.U. Jolanta Motławska |
| Ha l a 2 3 | OMEGA P.P.U. sp. z o.o. |
| 239 | OMNIVENT sp. z o.o. |
| 78 | OPALL-AGRI s. r. o. |
| 283 | Osadkowski S.A. Środki ochrony roślin nawozy nasiona pasze skup i kontraktacja maszyny rolnicze części zamienne finanse ubezpieczenia logistyka dom ogród. |
| 202 | Paskomi sp. z o.o. |
| 316 | PAT Chomutow sp. j. |
| 302 | Pawrol Anna Pawelec |
| 323 | Pedrotti Polska sp. z o.o. |
| 366 | Pellon sp. z o.o. |
| 114 | Pessl Instruments GmbH |
| 36 | PICHON S.A. |
| 485 | PLANTA sp. z.o. |
| 230 | PLANTICO Hodowla i Nasiennictw Oogrodnicze Zielonki sp. z o.o. |
| 139 | Plant Press sp. z o.o. |
| 304 | Plant Press sp. z o.o. |
| 181 | PLATINUM OIL WielkoPolskie Centrum Dystrybucji sp. z o.o. |
| 331 | Plottnik Consulting |
| 231 | Poland Plants sp. z o.o. |
| 156 | Pol-Car Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne sp. z o.o. |
| 208 | POL-MOT WARFAMA S.A. |
| 329 | POLNET PPH sp. z o.o. |
| 99 | POLSANTA-BELT sp. z o.o. Sp. k |
| 262 | Polski Koncern Mięsny Duda S.A. |
| 64 | Polskie Wydawnictwo Rolnicze sp. z o.o. |
| 126 | Polskie Wydawnictwo Rolnicze sp. z o.o. |
| 160 | Polskie Wydawnictwo Rolnicze sp. z o.o. |
| 16 | POL-STRAUT MANN sp. z o.o. |
| 303 | POM KALISZ PPH i U sp. z o.o. |
| 127 | POM Ltd sp. z o.o. |
| 121 | POMAROL PPUH S.A. |
| 60 | POMAX Wózki Widłowe s.c. |
| 362 | POMELAC sp. z o.o. |
| Ha l a 6 | Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka z/s w Strzekęcinie sp. z o.o. |
| 121 | POMOT PUP sp. z o.o. Chojna |
| 144 | Poradnik Rolniczy |
| 481 | Poradnik Rolniczy |
| 252 | Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. |
| 272 | PPHU Grzegorz Rozalczyk |
| 374 | PPHU Kotłospaw Przemysław W Roński i Krzysztof Głowacki s.c. |
| 117 | Pracowniczy Ośrodek Maszynowy Augustów sp. z o.o. |
| 321 | Precyzja Zakład Mechaniczny sp. z o.o. |
| 79 | Premium Trade sp. z o.o. |
| 278 | PRIVE |
| 246 | Pro Agricola sp. z o.o. |
| 445 | PRO-LAB PPHU sp. z o.o. |
| 133 | PROMAR Zakład Produkcji Maszyn Rolniczych |
| 397 | PROMAX Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych sp. z o.o. |
| 407 | PRONAR sp. z o.o. |
| 390 | PROTECHNIKA |
| 237 | PRO-VEGA s.c. |
| 388 | PROVSOLARKO Pija Bogusław |
| 453 | PRP Polska sp. z o.o. |
| 113 | Prywatny Ośrodek Doradztwa Rolniczego sp. z o.o. |
| 233 | Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim S.A. |
| 403 | Przedsiębiorstwo Romanowski |
